Revisão da fonte de alimentação Athena Power 350W FlexATX (AP-MFATX35) |
1. Introdução2. Athena Power 350W FlexATX 3. Metodologia de teste e resultados4. Considerações finais5. Ver todas as páginas
Se você estiver no mercado para uma fonte de alimentação de servidor Mini ITX 1U, o produto de hoje será de seu interesse. A fonte Athena Power 350W FlexATX foi projetada para fornecer flexibilidade compacta para miniservidores. Também é compatível com muitos sistemas Shuttle XPC, HP Pavilion e IBM SurePOS.
A fonte de alimentação Athena Power 350W FlexATX tem certificação 80 Plus Bronze e possui um PFC ativo (Correção do fator de potência) e função ON/OFF remota para alta eficiência e confiabilidade. É refrigerado por uma ventoinha de rolamento de esferas de 40 mm e possui controle de velocidade da ventoinha térmica para garantir que os níveis de ruído sejam reduzidos quando possível.
Potência de saída | 350 Watts | ||||||||||||||||||
Tensão de entrada | 88 -264 Volts CA | ||||||||||||||||||
Frequência | 60/50Hz | ||||||||||||||||||
Peso | 2 libras | ||||||||||||||||||
Faixa de temperatura | Funcionamento: 0°C ~ +50°C em plena carga; Armazenamento e envio: -20°C ~ +80°C | ||||||||||||||||||
Umidade | 5 ~ 90% em operação, 5 ~ 95% em armazenamento | ||||||||||||||||||
Suporte dielétrico | Aterramento do Quadro Primário 1800V AC por 1 Segundo | ||||||||||||||||||
MTBF | 100.000 horas com carga máxima a +25°C | ||||||||||||||||||
Tempo de subida | Menos de 20ms | ||||||||||||||||||
Tempo de espera | Mínimo de 17 ms na tensão de entrada nominal | ||||||||||||||||||
Dimensões | (L x A x P) 3,2' x 1,7' x 6' | ||||||||||||||||||
Saída |
| ||||||||||||||||||
Certificação | FCC, UR, CB, CE, Rohs, | ||||||||||||||||||
garantia | 3 Anos de Fabricação Limitada |